为满足中国加入WTO对高级金融管理人才的需求,我们凭借中国人民大学与美国芝加哥大学金融与管理学科的优势,整合国内外的强势资源,创建国内大学 师资力量最强的专业金融EMBA项目,打造国内最高端的“金融精英俱乐部”。
暂无数据
| 课程 | 学分 | 天数 |
基础模块 | 中国宏观经济分析 | 2 | 4 |
商务英语与沟通 | 1 | 2 | |
商务礼仪 | 1 | 2 | |
管理经济学 | 2 | 4 | |
商法 | 1 | 2 | |
管理模块 | 企业战略 | 1 | 2 |
人力资源管理 | 1 | 2 | |
组织行为学 | 1 | 2 | |
领导艺术 | 1 | 2 | |
中国文化与管理 | 1 | 2 | |
风险与危机管理 | 1 | 2 | |
绩效管理 | 1 | 2 | |
税务筹划 | 1 | 2 | |
市场营销 | 1 | 2 | |
金融模块 | 公司财务管理 | 2 | 4 |
财务报表分析 | 1 | 2 | |
资本市场与投资 | 2 | 4 | |
风险投资案例分析 | 1 | 2 | |
企业并购与资本运作 | 2 | 4 | |
国际金融 | 2 | 4 | |
金融衍生产品交易案例 | 1 | 2 | |
财富管理案例 | 1 | 2 | |
企业经营与金融机构 | 1 | 2 | |
拓展模块 | 中国财政金融问题 | 2 | 4 |
中国经济改革问题 | 1 | 2 | |
现代企业管理前沿 | 1 | 2 | |
实践模块 | 社会实践 | 1 | 2 |
合计 | 33学分 | 66天 | 528学时 |
热门专业