为适应改革开放和社会、经济发展对高层次专门人才的需要,提高在职人员业务素质,经北京市学位委员会办公室登记备案同意,中国人民大学财政金融学院举办研究生课程进修班
暂无数据
财政金融学院 | 专 业 | 金融学 | |||
类别 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 | |
题 库 考 试 课 程 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 | |
西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | ||
货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | ||
财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | ||
非 题 库 考 试 课 程 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | ||
商业银行经营 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
国际金融与外汇投资 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
投资学(金融市场分析) | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
风险管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
金融信息管理 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
计量金融学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | ||
专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | ||
马克思主义与社会科学方法论 | 1 | 250.00 | 财金学院 | ||
总学分 | 36 |
|
| ||
全国 统考 | 外语水平考试 |
| 教委规定 | 省(市)学位办 | |
综合水平考试 |
| 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
补修 | 非经济学学士学位者补修(1)货币银行学(2)国际金融 |
|
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
财政金融学院 | 专 业 | 金融学(投资方向) | |||
类别 | 课程名称 | 学分 | 考试费 | 主考单位 | |
题 库 考 试 课 程 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 250.00 | 研究生院 | |
西方经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | ||
货币银行学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | ||
财政经济学 | 3 | 250.00 | 研究生院 | ||
非 题 库 考 试 课 程 | 社会主义经济理论 | 3 | 250.00 | 财金学院 | |
国际经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | ||
商业银行经营 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
国际金融与外汇投资 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
投资学(金融市场分析) | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
投资银行业务与经营 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
收购兼并与资产重组 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
高级公司财务 | 2 | 250.00 | 财金学院 | ||
计量经济学 | 3 | 250.00 | 财金学院 | ||
专业外语 | 3 | 250.00 | 财金学院 | ||
马克思主义与社会科学方法论 | 1 | 250.00 | 财金学院 | ||
总学分 | 36 |
|
| ||
全国 统考 | 外语水平考试 |
| 教委规定 | 省(市)学位办 | |
综合水平考试 |
| 教委规定 | 省(市)学位办 | ||
补修 | 非经济学学士学位者补修(1)货币银行学(2)国际金融 |
|
拟接受同等学力人员申请硕士学位专业培养方案及考试费用
热门专业