优势一:通过率高 计划课程16科(免考课程5科、过程性考核5科、统考4科、抵考2科),统考课程在当年的4、7、10月考,通过率高达95%。
优势二:考试次数少 每年4、7、10月考试(一年考完),学生从第一次开考到拿毕业证书仅一年,毕业时间是全国所有的高升专自考专业中最快的。
优势三:毕业时间短 4月份报名,7月、10月份考试,当年12月份申请毕业,周期8个月。
优势四:含金量高 可用于出国留学,考研,司法考试,考公务员等等!
优势五:权威 毕业证书经教育部电子注册,学信网( www.chsi.com.cn)查询。
优势六:零风险 签订培养协议,郑重承诺在规定范围和时间内未通过将退还全额辅导费。
文秘与办公自动化专业课程设置
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 过程性考核 |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想理论 | 4 | 过程性考核 |
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 证书抵免 |
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 证书抵免 |
5 | 00345 | 秘书学概论 | 6 | 过程性考核 |
6 | 00510 | 秘书实务 | 6 | 过程性考核 |
7 | 01511 | 现代管理实务 | 6 | 统考 |
8 | 01512 | 实用写作 | 6 | 统考 |
9 | 01513 | 文书与档案管理 | 6 | 统考 |
10 | 01514 | 多媒体制作技术 | 6 | 技能考核 |
11 | 01515 | 秘书礼仪 | 6 | 技能考核 |
12 | 03874 | 商务谈判 | 4 | 过程性考核 |
13 | 04105 | 公共关系实务 | 5 | 统考 |
14 | 04634 | 演讲与口才 | 4 | 技能考核 |
15 | 07178 | 普通话语音与发声 | 2.5 | 技能考核 |
16 | 07773 | 办公自动化 | 6 | 技能考核 |
备注:累计学分:73.5学分 技能考核时学校给分,过程性考核时学校给35分。
热门专业