视觉传达设计是现代商业服务的艺术,培养有一定艺术素养,掌握视觉传达艺术设计基本理论和专业技能,在各级各类视觉传达艺术设计、出版教育和生产制作单位工作的高级技术应用性人才。
序号 | 专业课程 | 学分 | 课程类别 | 考试方式 | 考试时间 |
1 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考 | 网考+作业 |
1月份 |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 校考 | 网考+作业 | |
3 | 现代设计史 | 3 | 校考 | 网考+作业 | |
4 | 广告策划 | 6 | 校考 | 网考+作业 | |
5 | 艺术专业英语 | 12 | 校考 | 网考+作业 | |
6 | 三维构成 | 4 | 校考 | 实践 |
12月份 |
7 | 设计实习 | 8 | 校考 | 实践 | |
8 | 展示设计 | 4 | 校考 | 实践 | |
9 | 摄影基础 | 4 | 校考 | 实践 | |
10 | 印刷设计 | 4 | 校考 | 实践 | 12月份 |
11 | 包装设计 | 6 | 校考 | 实践 | |
12 | 视觉传达设计毕业设计 | 0 | 通过 | 论文 | 12月份 |
热门专业